Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| обмерные работы | 50 ₽ / кв.м |
| геодезические работы | 5000 ₽ / усл. |
| геодезический контроль | 5000 ₽ / усл. |
| геодезическая съёмка | 5000 ₽ / усл. |
| геоподоснова | 5000 ₽ / усл. |
| расчёт земляных масс | 5000 ₽ / усл. |
| создание геодезических сетей | 5000 ₽ / усл. |
| вынос границ участка | 5000 ₽ / точка |
| геодезический мониторинг | 5000 ₽ / усл. |
| геодезическое сопровождение | 50000 ₽ / мес. |
| картографические услуги | 5000 ₽ / усл. |
| исполнительная съёмка | 5000 ₽ / усл. |
| топографическая съёмка | 5000 ₽ / усл. |
| топографический план | 5000 ₽ / усл. |
| дендроплан | по договоренности |
| Ещё | |