Образование
- СПбГУ, физика, бакалавр, 2008–2012 гг.
- Санкт-Петербургский государственный университет, физика, магистр, 2012–2014 гг.
Опыт
- Спбгу Физический Факультет, 2011–2016 гг.
- ААНИИ, 2018–2020 гг.
- ГБОУ СОШ №567, 2023–2024 гг.
- ГБОУ №429, 2023–2024 гг.
Портфолио
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 1500 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 1600 ₽ / ч |
| алгебра | 1500 ₽ / ч |
| ВПР по математике | 1500 ₽ / ч |
| высшая математика | 2000 ₽ / ч |
| статистика | 2000 ₽ / ч |
| теория вероятностей | 2000 ₽ / ч |
| линейная алгебра | 2000 ₽ / ч |
| аналитическая геометрия | 2000 ₽ / ч |
| дифференциальные уравнения | 2000 ₽ / ч |
| высшая алгебра | 2000 ₽ / ч |
| математический анализ | 2000 ₽ / ч |
| дифференциальное исчисление | по договоренности |
| интегральное исчисление | по договоренности |
| элементарная математика | 1600 ₽ / ч |
| тригонометрия | по договоренности |
| физика | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по физике | 2000 ₽ / ч |
| ОГЭ по физике | 1500 ₽ / ч |
| общая физика | 2000 ₽ / ч |
| ВПР по физике | 1500 ₽ / ч |
| ГВЭ-9 по физике | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ | 700 ₽ / ч |
| ОГЭ | 600 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 1500 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 2000 ₽ / ч |
| Ещё | |