Образование
- Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет с красным дипломом, бакалавр по направлению «электротехника и электроэнергетика», 2016 г.
Опыт
- Репетиторская деятельность с 2013 года — 11 лет.
Достижения
- Победитель олимпиады по начертательной геометрии СПбПУ, 2012 г.
- Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по математике (с 2018 г.).
- Победитель и призер всероссийских олимпиад школьников по математике и физике.
- Победитель региональной и призер всероссийской олимпиады по теоретическим основам электротехники.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| математика | 1000 ₽ / ч |
| ОГЭ по математике | 1000 ₽ / ч |
| ВНО по математике | 1000 ₽ / ч |
| ДПА по математике | 1000 ₽ / ч |
| ЕНТ по математике | 1000 ₽ / ч |
| ВОУД по математике | 1000 ₽ / ч |
| ЦТ по математике | 1000 ₽ / ч |
| КТА по математике | 1000 ₽ / ч |
| ДВИ по математике | 1000 ₽ / ч |
| ПГК по математике | 1000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике | 1000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (базовый уровень) | 1000 ₽ / ч |
| ЕГЭ по математике (профильный уровень) | 1000 ₽ / ч |
| ЕГЭ | 1000 ₽ / ч |
| ОГЭ | 1000 ₽ / ч |
| ЗНО | 1000 ₽ / ч |
| ЕНТ | 1000 ₽ / ч |
| ЦТ | 1000 ₽ / ч |
| К.Т.А. | 1000 ₽ / ч |
| ВОУД | 1000 ₽ / ч |
| ДПА | 1000 ₽ / ч |
| ДВИ | 1000 ₽ / ч |
| ПГК | 1000 ₽ / ч |
| Ещё | |